Register
Login
Home
Browse
Current Issue
By Issue
By Author
By Subject
Author Index
Keyword Index
Submit Manuscript
Journal Info
About Journal
Aims and Scope
Editorial Board
Advisory Board
Publication Ethics
Indexing and Abstracting
Related Links
FAQ
Peer Review Process
News
Guide for Authors
Reviewers
Contact Us
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research (ABCR) - Keyword Index
Home
Keyword Index
Volume 4 (2017)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
Absorption titration; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 307-317
Acid Orange 7; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
Acid Red 88; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
Adsorption; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 141-154
Adsorption; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 201-211
AgNPs; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 341-352
Air-assisted liquid-liquid microextraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 227-238
Alizarin red; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 65-77
Anthraquinone dyes; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 65-77
Aqueous solution; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 201-211
Ascorbic acid; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 141-154
Avermectins; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 21-29
Azo dye; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
B
Biosorption; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 171-187
C
Cadmium; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 329-339
Carbon past electrode; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 295-306
Charge-transfer complex; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
Chemiluminescence; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 127-139
Chitosan capped silver nanoparticles; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 249-260
Citrus fruit juice; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 21-29
Classical fitting; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 307-317
Clozapine (CLZ); Volume 4, Issue 2, 2017, Page 319-328
Cobalt; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 227-238
Colorimetric determination; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 249-260
Cooling-assisted microextraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 105-126
Crocin; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 239-247
Cyclic Voltammetry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 261-268
Cyclic Voltammetry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 319-328
Cysteamine; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 341-352
D
Desirability function; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 171-187
Determination; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 31-40
Dibenzodiazepin; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 319-328
Differential pulse voltammetry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 261-268
Dispersive liquid-liquid microextraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 213-225
Dispersive solid phase extraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 21-29
Dopamine; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 141-154
Dye removal; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 65-77
Dye-surfactant interaction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 307-317
E
Electrochemical immunosensor; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 79-90
Electrochemical immunosensor; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 341-352
Electrochemical sensing; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 295-306
Electrodeposition of PtNPs; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 341-352
Electrosynthesis; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 319-328
Electrothermal atomic absorption spectrometry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 329-339
F
First order data; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 91-103
Flame atomic absorption spectrometry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 189-200
Flow injection analysis; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 11-20
Follicular fluid; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 285-293
G
Graphite furnace atomic absorption spectrometry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 227-238
H
Heavy metal; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 295-306
High performance liquid chromatography; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 21-29
High-performance liquid chromatography; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 239-247
HPLC-UV-Vis; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 213-225
Human chorionic gonadotropin; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 79-90
Human chorionic gonadotropin; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 341-352
Human urine; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 91-103
Hydrogel; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
I
Ice cream; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 213-225
Impedance spectroscopy; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 79-90
Imprinted polymer; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 295-306
Infertility; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 285-293
Ionic Liquid; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
Iron(III) ion; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 249-260
Iron oxide magnetic nanoparticles; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 65-77
Isoniazid; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 31-40
J
K
Kinetic; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 171-187
L
Lead; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 295-306
Lipid derivatives; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 285-293
Liquid-phase microextraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 105-126
M
Magnetic nanoparticle; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 141-154
Magnetic solid phase extraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 189-200
Magnetic solid phase extraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 269-283
Magnetite; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 269-283
MALDI mass spectrometry; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 285-293
MCR; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 307-317
MCR-ALS; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 91-103
Metformin hydrochloride; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
Methylene blue; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 201-211
Methyl violet 10B; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 269-283
Modified carbon paste electrode; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 261-268
Modified electrode; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
Multi-walled carbon nanotubes; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
Multi-walled carbon nanotubes; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 201-211
Multiwalled carbon nanotubes; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 189-200
N
Nanocomposite; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 79-90
Nanocomposite; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
Nanocomposite; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 189-200
Nano-hybrid; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 269-283
Naphthol green B; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 11-20
Nitrophenols; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
O
Oxymorphone; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 127-139
P
Palladium(II); Volume 4, Issue 1, 2017, Page 11-20
Pharmaceuticals; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
Photocatalytic degradation; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
Polyanilline/graphene nanocomposite; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 21-29
Poly (eriochrome black T) modified electrode; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 31-40
Polyphosphoric acid; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 127-139
Polystyrene; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 269-283
Potassium permanganate; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 127-139
Purpurin; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 65-77
Q
Quaternary mixture of drugs; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 91-103
R
Reversed-phase extraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 239-247
S
Salt assisted liquid-liquid extraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 239-247
Silica Nanoparticles; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 261-268
Simultaneous determination; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
Sodium diclofenac; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 261-268
Solidification of floating drop microextraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 1-10
Solidified floating organic drop; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 329-339
Solid-phase microextraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 105-126
Spectrofluorimetry; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 1-10
Spectrophotometriy; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 1-10
Spectrophotometry; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 11-20
Spectrophotometry; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
Spiked human urine; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 41-51
Synthetic dyes; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 213-225
Syringe to syringe dispersive liquid phase microextraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 329-339
T
Target transform fitting; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 307-317
Ternary mixture of drugs; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 91-103
Thallium(I); Volume 4, Issue 2, 2017, Page 189-200
TiO2; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 53-63
Turmeric powder; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 1-10
U
Ultrasonic-assisted microextraction; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 105-126
Ultrasonic-assisted solvent extraction; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 213-225
Uric Acid; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 155-169
V
Voltammetric behavior; Volume 4, Issue 1, 2017, Page 31-40
W
Water samples; Volume 4, Issue 2, 2017, Page 227-238
X
Y
Z